アイドルマスターTOURS --TOP
https://bandainamco-am.co.jp/am/vg/idolmaster-tours/locationtestinfo/ -- ロケテスト情報(公式)
2023/5/10〜2023/5/14 Webサイトにて抽選 2023/5/18〜2023/5/19 当選発表
namco秋葉原点(2023/5/25〜2023/5/28)
namco名古屋店(2023/6/1〜2023/6/4)
namco大阪日本橋店(2023/6/8〜2823/6/11)
namco博多バスターミナル店(2023/6/15〜2023/6/18)
namco中野店(2023/7/1〜2023/7/2 時刻は11時〜21時)
東京ビッグサイト 東2・3ホール 東京都江東区有明3-10-1(2023年11月25日(土)9:00~17:00)
https://idolmaster-official.jp/news/01_10001 -公式サイトより
https://x.com/imas_official/status/1722798742812909766?s=20 -公式Xより(Twitter)
試遊した方にプロモーションカードが先行配布されます。(カード番号 IMT-PM-001 天道輝)
カード排出必ず1枚出る。 1クレジットで追加購入出来るカード枚数は最大4枚。(1枚100円)
ロケテストでは正式稼働とは異なり制限がかけられています。(2023年5月~7月)
アミューズメントエキスポ in 東京ビッグサイト(2023年11月25日(土))で行われるロケテストでは、下記制限がかけられています。
ロケテストで実際に体験したゲームフローです。
遊びたいモードを選択します。 クレジットを投入します。 画面タッチ前は硬貨は投入不可。
必ずカードが1枚排出されます。
特定の組み合わせによって効果がある模様。 saidoMは選択不可。
楽曲を選択します。 ロケテストでは「THE IDOLEM@STER」「なんどでも笑おう」が選択可能。
カードをスキャンする事によってキャラクターの衣装やライブ中の効果が変更可能になる。
ロケテストで選択可能なステージ会場は全3種類。
選べる難易度は全3種類+フリー
上から順に難しくなる。 フリーはノーツ(ガイド)が表示されない。
下記の操作が可能
ライブは完走型。失敗しても最後までライブが続く。
ライブ中の結果が表示される。 ランキングは店内ランキングのみ表示可能
ライブ中に撮影したスクリーンショットが保存可能。 ライブ中は6枚撮影可能。6枚以上の撮影は無効となる。 その中から3枚保存したいスクリーンショットを選択可能。
選択後はQRコードが表示され、リンクされたサイトから画像が保存可能。
スクリーンショットを撮影していない場合はこの画面は表示されない。
最大4枚カードを追加購入可能。 4枚目は必ずレアリティがR以上が排出される。
お疲れ様でした。忘れ物が無いように帰りましょう。
各ライブにおける操作です。
ライブが始まる前は、キャラクタースキル、スライダーは下段に下げる事を推奨しています。
最大6枚撮影可能
つまみを上げることでキャラクターの効果が発動する。
スライダー上段、中断、下段でそれぞれライブ中演出が変わる。
ライトアップ切り替え カメラアングル変更(一番右)
判定は下記の通り。PERFECTが一番良い。
スコア算出方法は不明
収録楽曲
各楽曲のノーツ数一覧
楽曲名 | ルーキー | ベテラン | エキスパート | フリー |
---|---|---|---|---|
THE IDOLEM@STER | 83 | 125 | 364 | |
なんどでも笑おう |
ブランド | 名前 |
---|---|
アイドルマスター | 天海 春香 |
アイドルマスター | 如月 千早 |
アイドルマスター | 星井 美希 |
アイドルマスター シンデレラガールズ | 島村 卯月 |
アイドルマスター シンデレラガールズ | 渋谷 凛 |
アイドルマスター シンデレラガールズ | 本田 未央 |
アイドルマスター ミリオンライブ | 春日 未来 |
アイドルマスター ミリオンライブ | 最上 静香 |
アイドルマスター ミリオンライブ | 伊吹 翼 |
アイドルマスター シャイニーカラーズ | 櫻木 真乃 |
アイドルマスター シャイニーカラーズ | 風野 灯織 |
アイドルマスター シャイニーカラーズ | 八宮 めぐる |
番号 | レア度 | 種別 | 名前 | ブランド | 効果 | 効果詳細 | 対象 | Vocal | Dance | Visual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMT-LT-001 | SSR | コスチューム | 天海 春香 | アイドルマスター | アテンダントツアラー | このカードを使用するとアイドルの衣装を変更できます。 | 女性専用 | 2398 | 2477 | 2396 |
IMT-LT-002 | SSR | コスチューム | 天海 春香 | アイドルマスター | アテンダントツアラー | このカードを使用するとアイドルの衣装を変更できます。 | 女性専用 | 2390 | 2427 | 2396 |
IMT-LT-003 | R | コスチューム | 風野 灯織 | シンデレラガールズ | ディープワイヤード | このカードを使用するとアイドルの衣装を変更できます。 | 女性専用 | 1515 | 1148 | 1936 |
IMT-LT-004 | R | コスチューム | 本田 未央 | シンデレラガールズ | オリエンタルクロシズ | このカードを使用するとアイドルの衣装を変更できます。 | 女性専用 | 1542 | 1511 | 1534 |
IMT-LT-005 | R | アクセサリー | 天海 春香 | アイドルマスター | 眼帯(黒) | このカードを使用するとアイドルにアクセサリーをつけることができます。 ※アイドル・衣装によってはつけることができないものがあります。 | 全員共通・頭 | --- | --- | --- |
IMT-LT-006 | R | アクセサリー | 渋谷 凛 | シンデレラガールズ | ブライトブレスレット | このカードを使用するとアイドルにアクセサリーをつけることができます。 ※アイドル・衣装によってはつけることができないものがあります。 | 全員共通・腕 | --- | --- | --- |
IMT-LT-007 | R | アクセサリー | 八宮 めぐる | シャイニーカラーズ | ブライトアンクレット | このカードを使用するとアイドルにアクセサリーをつけることができます。 ※アイドル・衣装によってはつけることができないものがあります。 | 全員共通・脚 | --- | --- | --- |
IMT-LT-008 | N | アクセサリー | 春日 未来 | ミリオンライブ | お姫様ティアラ | このカードを使用するとアイドルにアクセサリーをつけることができます。 ※アイドル・衣装によってはつけることができないものがあります。 | 女性専用・頭 | --- | --- | --- |
IMT-LT-009 | N | アクセサリー | 最上 静香 | ミリオンライブ | 悪魔の角 | このカードを使用するとアイドルにアクセサリーをつけることができます。 ※アイドル・衣装によってはつけることができないものがあります。 | 全員共通・頭 | --- | --- | --- |
IMT-LT-010 | N | アクセサリー | 星井 美希 | アイドルマスター | 悪魔の羽 | このカードを使用するとアイドルにアクセサリーをつけることができます。 ※アイドル・衣装によってはつけることができないものがあります。 | 全員共通・体 | --- | --- | --- |
IMT-LT-011 | N | アクセサリー | 櫻木 真乃 | シャイニーカラーズ | 悪魔の九尾 | このカードを使用するとアイドルにアクセサリーをつけることができます。 ※アイドル・衣装によってはつけることができないものがあります。 | 全員共通・脚 | --- | --- | --- |
IMT-LT-012 | N | アクセサリー | 島村 卯月 | シンデレラガールズ | ねこみみ(白) | このカードを使用するとアイドルにアクセサリーをつけることができます。 ※アイドル・衣装によってはつけることができないものがあります。 | 女性専用・頭 | --- | --- | --- |
IMT-LT-013 | N | アクセサリー | 如月 千早 | アイドルマスター | ねこしっぽ(白) | このカードを使用するとアイドルにアクセサリーをつけることができます。 ※アイドル・衣装によってはつけることができないものがあります。 | 女性専用・脚 | --- | --- | --- |
IMT-LT-014 | N | アクセサリー | 風野 灯織 | シンデレラガールズ | ねこみみ(三毛) | このカードを使用するとアイドルにアクセサリーをつけることができます。 ※アイドル・衣装によってはつけることができないものがあります。 | 女性専用・頭 | --- | --- | --- |
IMT-LT-015 | N | アクセサリー | 伊吹 翼 | ミリオンライブ | ねこしっぽ(三毛) | このカードを使用するとアイドルにアクセサリーをつけることができます。 ※アイドル・衣装によってはつけることができないものがあります。 | 女性専用・脚 | --- | --- | --- |
IMT-LT-016 | SSR | サポート | 渋谷 凛 | シンデレラガールズ | all you`ve got | このカードを使用するとライブのサポートができます。 | PERFECT判定時のスコアUP(大)するが、判定時間が短縮 | --- | --- | --- |
IMT-LT-017 | SR | サポート | 星井 美希 | アイドルマスター | Glittering essence | このカードを使用するとライブのサポートができます。 | アピール値(Vi)上昇(中) | --- | --- | --- |
IMT-LT-018 | SR | サポート | 伊吹 翼 | ミリオンライブ | お腹ぺこぺこ | このカードを使用するとライブのサポートができます。 | PERFECT判定時のスコアUP(中) | --- | --- | --- |
IMT-LT-019 | R | サポート | 島村 卯月 | シンデレラガールズ | ブラストスマイル | このカードを使用するとライブのサポートができます。 | 判定が長くなる(中) | --- | --- | --- |
IMT-LT-020 | R | サポート | 如月 千早 | アイドルマスター | 二人だけのプライベートレッスン | このカードを使用するとライブのサポートができます。 | PERFECT判定時のスコアUP(小) | --- | --- | --- |
IMT-LT-021 | R | サポート | 最上 静香 | ミリオンライブ | 二人だけのプライベートレッスン | このカードを使用するとライブのサポートができます。 | コンボ時のスコアUP(小) | --- | --- | --- |
IMT-LT-022 | N | サポート | 天海 春香 | アイドルマスター | ライブサポート | このカードを使用するとライブのサポートができます。 | PERFECT判定時のスコアUP(最小) | --- | --- | --- |
IMT-LT-023 | N | サポート | 櫻木 真乃 | シャイニーカラーズ | ライブサポート | このカードを使用するとライブのサポートができます。 | SPアピール効果値UP(小) | --- | --- | --- |
IMT-LT-024 | N | サポート | 本田 未央 | シンデレラガールズ | ライブサポート | このカードを使用するとライブのサポートができます。 | FEERゲージ上昇率UP(小) | --- | --- | --- |
IMT-LT-025 | N | サポート | 渋谷 凛 | シンデレラガールズ | ライフサポート | このカードを使用するとライブのサポートができます。 | 判定が長くなる(小) | --- | --- | --- |
IMT-LT-026 | N | サポート | 風野 灯織 | シンデレラガールズ | ライフサポート | このカードを使用するとライブのサポートができます。 | コンボ時のスコアUP(極小) | --- | --- | --- |
IMT-LT-027 | SR | SPアピール | 八宮 めぐる | シャイニーカラーズ | パーティータイム | このカードを使用するとSPアピールを変更できます。 | 発動中、すべての判定がPERFECT判定&コンボ継続 | --- | --- | --- |
IMT-LT-028 | SSR | SPアピール | 春日 未来 | ミリオンライブ | トリオザベスト | このカードを使用するとSPアピールが変更できます。 | 発動中、GOOD以上判定時のスコアUP(大) | --- | --- | --- |
IMT-LT-029 | R | SPアピール | 星井 美希 | アイドルマスター | Buddy☆Bang | このカードを使用するとSPアピールを変更できます。 | 発動中、すべての判定でコンボ継続 | --- | --- | --- |
IMT-PM-001 | PM | サポート | 天道 輝 | SideM | We're ready!! | このカードを使用するとライブのサポートができます。 | アピール(Vo)上昇(中) | --- | --- | --- |
※IMT-PM-001はアミューズメントエキスポ in 東京ビッグサイト(2023年11月25日(土))限定配布
タイトル画面には初代アーケードのタイトル画面と同じ楽曲が使用されている。
コメントはありません。 Comments/アイドルマスターTOURS/ファーストロケテスト