アイドルマスターTOURS --TOP
https://bandainamco-am.co.jp/am/vg/idolmaster-tours/secondlocationtest/ -- ロケテスト情報(公式)
※まだ編集中の情報です。
日付 | 店舗名 | 住所 | 開催時間 | 集合時間 | 配布時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/6/26(水)~2024/6/30(日) | namci池袋 | 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目22−10 ヒューマックスパビリオン池袋サンシャイン60通り 1F | 11時~21時 | 9時 | 9時半~10時 | 抽選 |
2024/6/28(金)~2024/7/1(月) | ラウンドワン横浜駅西口店 | 〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2丁目8−16 | 11時~21時 | 9時 | 9時半~10時 | 抽選 |
2024/7/5(金)~2024/7/9(火) | 003 楽市街道 箱崎店 | 〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎5丁目1−8 | 11時~21時 | 9時 | 9時半~なくなり次第 | 整理券順 |
2024/7/11(木)~2024/7/15(月) | namco大阪日本橋店 | 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目1−17 コスモビル 1~3F | 11時~21時 | 9時 | 9時~10時 | 抽選 |
2024/7/18(木)~2024/7/21(日) | アミパラ岡山店 | 〒700-0941 岡山県岡山市北区青江1丁目13−8 | - | - | - | 詳細は未発表 |
2024/7/18(木)~2024/7/21(日) | シルクハット川崎ダイス | 〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町8 ダイスビル地下 2階 | - | - | - | 詳細は未発表 |
2024/7/25(木)~2024/7/28(日) | アピナ長野村山店 | 〒381-0011 長野県長野市村山502−1 | - | - | - | 詳細は未発表 |
2024/7/25(木)~2024/7/28(日) | タイトーステーション 溝の口店 | 〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口1丁目11−8 オッカ ムサシ | - | - | - | 詳細は未発表 |
待機列に整列後にLINEアプリにて抽選を行います。
LINEは友だち登録必須です。
試遊時間の指定は不可能。
LINEで当選発表、整列番号、試遊時間、待機中の呼び出し人数等の確認が可能。
ファーストロケテストはスライダーが左側、鍵盤が右側になっていたが、セカンドロケテストはスライダーが上、鍵盤が下に変更。
カード排出必ず1枚出る。 1クレジットで追加購入出来るカード枚数は最大4枚。(1枚100円)
ロケテストでは正式稼働とは異なり制限がかけられています。(2023年5月~7月)
ロケテストで実際に体験したゲームフローです。
遊びたいモードを選択します。 クレジットを投入します。 画面タッチ前は硬貨は投入不可。
必ずカードが1枚排出されます。
特定の組み合わせによって効果がある模様。
楽曲を選択します。 ロケテストでは「THE IDOLEM@STER」「なんどでも笑おう」「お願い!シンデレラ」が選択可能。 (「お願い!シンデレラ」はアイドルマスター SideM 選択時選曲不可)
カードをスキャンする事によってキャラクターの衣装やライブ中の効果が変更可能になる。
ロケテストで選択可能なステージ会場は全2種類。
選べる難易度は全3種類+フリー
上から順に難しくなる。 フリーはノーツ(ガイド)が表示されない。
下記の操作が可能
ライブは完走型。失敗しても最後までライブが続く。
ライブ中の結果が表示される。 ランキングは店内ランキングのみ表示可能
ライブ中に撮影したスクリーンショットが保存可能。 ライブ中は12枚撮影可能。12枚以上の撮影は無効となる。 その中から3枚保存したいスクリーンショットを選択可能。
リズムライブ中はスクリーンショットを撮影していない場合自動でスクリーンショットが撮影されている。(5枚)
選択後はQRコードが表示され、リンクされたサイトから画像が保存可能。
最大4枚カードを追加購入可能。 4枚目は必ずレアリティがR以上が排出される。
お疲れ様でした。忘れ物が無いように帰りましょう。
各ライブにおける操作です。
ライブが始まる前は、キャラクタースキル、スライダーは下段に下げる事を推奨しています。
最大12枚撮影可能
つまみを上げることでキャラクターの効果が発動する。
スライダー上段、中断、下段でそれぞれライブ中演出が変わる。
ライトアップ切り替え カメラアングル変更(一番右)
判定は下記の通り。PERFECTが一番良い。
スコア算出方法は不明
収録楽曲
各楽曲のノーツ数一覧
楽曲名 | ルーキー | ベテラン | エキスパート |
---|
THE IDOLEM@STER | ? | ? | 609 |
なんどでも笑おう | ? | ? | ? |
お願い!シンデレラ |
ブランド | 名前 |
---|---|
アイドルマスター | 天海 春香 |
アイドルマスター | 如月 千早 |
アイドルマスター | 星井 美希 |
アイドルマスター シンデレラガールズ | 島村 卯月 |
アイドルマスター シンデレラガールズ | 渋谷 凛 |
アイドルマスター シンデレラガールズ | 本田 未央 |
アイドルマスター ミリオンライブ | 春日 未来 |
アイドルマスター ミリオンライブ | 最上 静香 |
アイドルマスター ミリオンライブ | 伊吹 翼 |
アイドルマスター SideM | 天道 輝 |
アイドルマスター SideM | 庭桜 薫 |
アイドルマスター SideM | 柏木 翼 |
アイドルマスター シャイニーカラーズ | 櫻木 真乃 |
アイドルマスター シャイニーカラーズ | 風野 灯織 |
アイドルマスター シャイニーカラーズ | 八宮 めぐる |
番号 | レア度 | 種別 | 名前 | 所属ユニット | 効果名 | 効果詳細 | 対象 | 対象効果 | Vocal | Dance | Visual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMT-LT2-001 | SSR | コスチューム | 天海 春香 | アイドルマスター | アテンダントツアラー | このカードを使用するとアイドルの衣装を変更できます。 | 女性専用 | 2398 | 2477 | 2396 | |
IMT-LT2-002 | SSR | コスチューム | 天海 春香 | アイドルマスター | アテンダントツアラー | このカードを使用するとアイドルの衣装を変更できます。 | 女性専用 | 2398 | 2427 | 2396 | |
IMT-LT2-003 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
IMT-LT2-004 | R | コスチューム | 風野 灯織 | シンデレラガールズ | ディープワイヤード | このカードを使用するとアイドルの衣装を変更できます。 | 女性専用 | 1515 | 1148 | 1936 | |
IMT-LT2-005 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
IMT-LT2-006 | R | コスチューム | 本田 未央 | シンデレラガールズ | オリエンタルクロシズ | このカードを使用するとアイドルの衣装を変更できます。 | 女性専用 | 1542 | 1511 | 1534 | |
IMT-LT2-007 | R | コスチューム | 柏木 翼 | SideM | オリエンタルクロシズ | このカードを使用するとアイドルの衣装を変更できます。 | 全員共通 | 1542 | 1511 | 1534 | |
IMT-LT2-008 | R | アクセサリー | 渋谷 凛 | シンデレラガールズ | ブライトブレスレット | このカードを使用するとアイドルにアクセサリーをつけることができます。 ※アイドル・衣装によってはつけることができないものがあります。 | 全員共通・腕 | --- | --- | --- | |
IMT-LT2-009 | R | アクセサリー | 渋谷 凛 | シンデレラガールズ | ブライトブレスレット | このカードを使用するとアイドルにアクセサリーをつけることができます。 ※アイドル・衣装によってはつけることができないものがあります。 | 全員共通・腕 | --- | --- | --- | |
IMT-LT2-010 | R | アクセサリー | 八宮 めぐる | シャイニーカラーズ | ブライトアンクレット | このカードを使用するとアイドルにアクセサリーをつけることができます。 ※アイドル・衣装によってはつけることができないものがあります。 | 全員共通・脚 | --- | --- | --- | |
IMT-LT2-011 | N | アクセサリー | 春日 未来 | ミリオンライブ | お姫様ティアラ | このカードを使用するとアイドルにアクセサリーをつけることができます。 ※アイドル・衣装によってはつけることができないものがあります。 | 女性専用・頭 | --- | --- | --- | |
IMT-LT2-012 | N | アクセサリー | 最上 静香 | ミリオンライブ | 悪魔の角 | このカードを使用するとアイドルにアクセサリーをつけることができます。 ※アイドル・衣装によってはつけることができないものがあります。 | 全員共通・頭 | --- | --- | --- | |
IMT-LT2-013 | N | アクセサリー | 星井 美希 | アイドルマスター | 悪魔の羽 | このカードを使用するとアイドルにアクセサリーをつけることができます。 ※アイドル・衣装によってはつけることができないものがあります。 | 全員共通・腕 | --- | --- | --- | |
IMT-LT2-014 | N | アクセサリー | 櫻木 真乃 | シャイニーカラーズ | 悪魔の九尾 | このカードを使用するとアイドルにアクセサリーをつけることができます。 ※アイドル・衣装によってはつけることができないものがあります。 | 全員共通・腰 | --- | --- | --- | |
IMT-LT2-015 | N | アクセサリー | 島村 卯月 | シンデレラガールズ | ねこみみ(白) | このカードを使用するとアイドルにアクセサリーをつけることができます。 ※アイドル・衣装によってはつけることができないものがあります。 | 女性専用・頭 | --- | --- | --- | |
IMT-LT2-016 | N | アクセサリー | 桜庭 薫 | SideM | ねこみみ(白) | このカードを使用するとアイドルにアクセサリーをつけることができます。 ※アイドル・衣装によってはつけることができないものがあります。 | 全員共通・頭 | --- | --- | --- | |
IMT-LT2-017 | N | アクセサリー | 如月 千早 | アイドルマスター | ねこしっぽ(白) | このカードを使用するとアイドルにアクセサリーをつけることができます。 ※アイドル・衣装によってはつけることができないものがあります。 | 女性専用・腰 | --- | --- | --- | |
IMT-LT2-018 | ? | アクセサリー | ? | ? | ? | このカードを使用するとアイドルにアクセサリーをつけることができます。 ※アイドル・衣装によってはつけることができないものがあります。 | ? | ? | --- | --- | --- |
IMT-LT2-019 | N | アクセサリー | 風野 灯織 | シンデレラガールズ | ねこみみ(三毛) | このカードを使用するとアイドルにアクセサリーをつけることができます。 ※アイドル・衣装によってはつけることができないものがあります。 | 女性専用・頭 | --- | --- | --- | |
IMT-LT2-020 | N | アクセサリー | 伊吹 翼 | ミリオンライブ | ねこしっぽ(三毛) | このカードを使用するとアイドルにアクセサリーをつけることができます。 ※アイドル・衣装によってはつけることができないものがあります。 | 女性専用・腰 | --- | --- | --- | |
IMT-LT2-021 | SSR | サポート | 渋谷 凛 | シンデレラガールズ | all you`ve got | このカードを使用するとライブのサポートができます。 | PERFECT判定時のスコアUP(大)するが、判定時間が短縮。 | --- | --- | --- | |
IMT-LT2-022 | SR | サポート | 星井 美希 | アイドルマスター | Glittering essence | このカードを使用するとライブのサポートができます。 | アピール値(Vi)上昇(中) | --- | --- | --- | |
IMT-LT2-023 | SR | サポート | 伊吹 翼 | ミリオンライブ | お腹ぺこぺこ | このカードを使用するとライブのサポートができます。 | PERFECT判定時のスコアUP(中) | --- | --- | --- | |
IMT-LT2-024 | SR | サポート | ? | ? | ? | このカードを使用するとライブのサポートができます。 | ? | --- | --- | --- | |
IMT-LT2-025 | R | サポート | 島村 卯月 | シンデレラガールズ | ブラストスマイル | このカードを使用するとライブのサポートができます。 | 判定が長くなる(中) | --- | --- | --- | |
IMT-LT2-026 | R | サポート | 如月 千早 | アイドルマスター | 二人だけのプライベートレッスン | このカードを使用するとライブのサポートができます。 | PERFECT判定時のスコアUP(小) | --- | --- | --- | |
IMT-LT2-027 | R | サポート | 最上 静香 | ミリオンライブ | 二人だけのプライベートレッスン | このカードを使用するとライブのサポートができます。 | コンボ時のスコアUP(小) | --- | --- | --- | |
IMT-LT2-028 | R | サポート | 天道 輝 | SideM | 一番星を目指して | このカードを使用するとライブのサポートができます。 | アピール値(Vo,Da,Vi)上昇(極小) | --- | --- | --- | |
IMT-LT2-029 | N | サポート | 天海 春香 | アイドルマスター | ライブサポート | このカードを使用するとライブのサポートができます。 | PERFECT判定時のスコアUP(最小) | --- | --- | --- | |
IMT-LT2-030 | N | サポート | 櫻木 真乃 | シャイニーカラーズ | ライブサポート | このカードを使用するとライブのサポートができます。 | SPアピール効果値UP(小) | --- | --- | --- | |
IMT-LT2-031 | N | サポート | 本田 未央 | シンデレラガールズ | ライブサポート | このカードを使用するとライブのサポートができます。 | FEERゲージ上昇率UP(小) | --- | --- | --- | |
IMT-LT2-032 | N | サポート | 渋谷 凛 | シンデレラガールズ | ライフサポート | このカードを使用するとライブのサポートができます。 | 判定が長くなる(小) | --- | --- | --- | |
IMT-LT2-033 | N | サポート | 風野 灯織 | シンデレラガールズ | ライフサポート | このカードを使用するとライブのサポートができます。 | コンボ時のスコアUP(極小) | --- | --- | --- | |
IMT-LT2-034 | SR | SPアピール | 八宮 めぐる | シャイニーカラーズ | ライブサポート | このカードを使用するとライブのサポートができます。 | アピール値(Vo) 上昇(極小) | --- | --- | --- | |
IMT-LT2-035 | SR | SPアピール | 八宮 めぐる | シャイニーカラーズ | パーティータイム | このカードを使用するとSPアピールを変更できます。 | 女性専用 | 発動中、すべての判定がPERFECT判定&コンボ継続 | --- | --- | --- |
IMT-LT2-036 | SR | SPアピール | 春日 未来 | ミリオンライブ | トリオザベスト | このカードを使用するとSPアピールが変更できます。 ※女性のみのユニットで使用できます。 | 女性専用 | 発動中、GOOD以上判定時のスコアUP(大) | --- | --- | --- |
IMT-LT2-037 | R | SPアピール | 星井 美希 | アイドルマスター | Buddy☆Bang | このカードを使用するとSPアピールを変更できます。 | 発動中、すべての判定でコンボ継続 | --- | --- | --- | |
IMT-PM-001 | PM | サポート | 天道 輝 | SideM | We're ready!! | このカードを使用するとライブのサポートができます。 | アピール(Vo)上昇(中) | --- | --- | --- | |
IMT-PM-002 | PM | サポート | 天海 春香 | アイドルマスター | Break time in namco | このカードを使用するとライブのサポートができます。 | アピール(Vo,Da,Vi)上昇(小) | --- | --- | --- |
※IMT-PM-001,IMT-PM-002は排出されるか不明
タイトル画面には初代アーケードのタイトル画面と同じ楽曲が使用されている。
コメントはありません。 Comments/アイドルマスターTOURS/ロケテスト/セカンドロケテスト